公司 | 的名字 | 电话 |
---|---|---|
美国银行证券 | 罗纳德·J. 爱普斯坦 | < span > 646-855-5695 |
宣布 | Ex-date | 记录 | 应付 | 量 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
1/23/23 | 2/27/23 | 2/28/23 | 3/8/23 | 0.47美元 | U.S. 货币 |
9/26/22 | 11/29/22 | 11/30/22 | 12/14/22 | 0.47美元 | U.S. 货币 |
7/25/22 | 8/30/22 | 8/31/22 | 9/14/22 | 0.47美元 | U.S. 货币 |
1/24/22 | 2/25/22 | 2/28/22 | 3/9/22 | 0.47美元 | U.S. 货币 |
10/25/21 | 11/29/21 | 11/30/21 | 12/8/21 | 0.43美元 | U.S. 货币 |
7/26/21 | 8/30/21 | 8/31/21 | 9/8/21 | 0.43美元 | U.S. 货币 |
5/3/21 | 5/27/21 | 5/28/21 | 6/9/21 | 0.43美元 | U.S. 货币 |
1/25/21 | 2/25/21 | 2/26/21 | 3/10/21 | 0.43美元 | U.S. 货币 |
10/26/20 | 11/27/20 | 11/30/20 | 12/9/20 | 0.43美元 | U.S. 货币 |
07/27/20 | 08/28/20 | 08/31/20 | 09/9/20 | 0.43美元 | U.S. 货币 |
4/27/20 | 5/28/20 | 5/29/20 | 6/10/20 | 0.43美元 | U.S. 货币 |
1/27/20 | 2/27/20 | 2/28/20 | 3/11/20 | 0.43美元 | U.S. 货币 |
10/28/19 | 11/28/19 | 11/29/19 | 12/9/19 | 0.39美元 | U.S. 货币 |
7/22/19 | 8/30/19 | 8/31/19 | 9/9/19 | 0.39美元 | U.S. 货币 |
4/29/19 | 5/30/19 | 5/31/19 | 6/10/19 | 0.39美元 | U.S. 货币 |
1/28/19 | 2/27/19 | 2/28/19 | 3/11/19 | 0.39美元 | U.S. 货币 |
10/22/18 | 11/29/18 | 11/30/18 | 12/10/18 | 0.35美元 | U.S. 货币 |
7/23/18 | 8/30/18 | 8/31/18 | 9/10/18 | 0.35美元 | U.S. 货币 |
4/23/18 | 5/30/18 | 5/31/18 | 6/8/18 | 0.35美元 | U.S. 货币 |
1/29/18 | 2/27/18 | 2/28/18 | 3/9/18 | 0.35美元 | U.S. 货币 |
10/23/17 | 11/29/17 | 11/30/17 | 12/8/17 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
7/24/17 | 8/29/17 | 8/31/17 | 9/8/17 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
4/24/17 | 5/26/17 | 5/31/17 | 6/9/17 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
1/30/17 | 2/24/17 | 2/28/17 | 3/9/17 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
10/24/16 | 11/28/16 | 11/30/16 | 12/9/16 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
7/25/16 | 8/29/16 | 8/31/16 | 9/9/16 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
4/25/16 | 5/26/16 | 5/31/16 | 6/10/16 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
1/25/16 | 2/25/16 | 2/29/16 | 3/10/16 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
10/26/15 | 11/25/15 | 11/30/15 | 12/9/15 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
7/27/15 | 8/27/15 | 8/31/15 | 9/9/15 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
4/27/15 | 5/27/15 | 5/29/15 | 6/9/15 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
1/27/15 | 2/25/15 | 2/27/15 | 3/10/15 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
10/27/14 | 11/25/14 | 11/28/14 | 12/9/14 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
7/28/14 | 8/27/14 | 8/29/14 | 9/9/14 | 0.33美元 | U.S. 货币 |
4/28/14 | 5/28/14 | 5/30/14 | 6/10/14 | 0.3美元 | U.S. 货币 |
1/27/14 | 2/26/14 | 2/28/14 | 3/10/14 | 0.3美元 | U.S. 货币 |
10/28/13 | 11/26/13 | 11/29/13 | 12/10/13 | 0.3美元 | U.S. 货币 |
7/22/13 | 8/28/13 | 8/30/13 | 9/10/13 | 0.3美元 | U.S. 货币 |
4/22/13 | 5/29/13 | 5/31/13 | 6/11/13 | 0.28美元 | U.S. 货币 |
1/28/13 | 2/26/13 | 2/28/13 | 3/8/13 | 0.28美元 | U.S. 货币 |
10/22/12 | 11/28/12 | 11/30/12 | 12/10/12 | 0.28美元 | U.S. 货币 |
7/23/12 | 8/29/12 | 8/31/12 | 9/11/12 | 0.28美元 | U.S. 货币 |
4/23/12 | 5/29/12 | 5/31/12 | 6/8/12 | 0.26美元 | U.S. 货币 |
1/23/12 | 2/27/12 | 2/29/12 | 3/9/12 | 0.26美元 | U.S. 货币 |
10/24/11 | 11/28/11 | 11/30/11 | 12/9/11 | 0.26美元 | U.S. 货币 |
7/25/11 | 8/29/11 | 8/31/11 | 9/9/11 | 0.26美元 | U.S. 货币 |
4/18/11 | 5/26/11 | 5/31/11 | 6/10/11 | 0.23美元 | U.S. 货币 |
1/24/11 | 2/24/11 | 2/28/11 | 3/10/11 | 0.23美元 | U.S. 货币 |
10/25/10 | 11/26/10 | 11/30/10 | 12/10/10 | 0.23美元 | U.S. 货币 |
7/26/10 | 8/27/10 | 8/31/10 | 9/10/10 | 0.23美元 | U.S. 货币 |
4/19/10 | 5/26/10 | 5/28/10 | 6/10/10 | 0.2美元 | U.S. 货币 |
1/25/10 | 2/24/10 | 2/26/10 | 3/10/10 | 0.2美元 | U.S. 货币 |
10/26/09 | 11/25/09 | 11/30/09 | 12/10/09 | 0.2美元 | U.S. 货币 |
7/27/09 | 8/27/09 | 8/31/09 | 9/11/09 | 0.2美元 | U.S. 货币 |
5/18/09 | 5/27/09 | 5/29/09 | 6/10/09 | 0.2美元 | U.S. 货币 |
1/26/09 | 2/25/09 | 2/27/09 | 3/11/09 | 0.2美元 | U.S. 货币 |
10/27/08 | 11/25/08 | 11/28/08 | 12/10/08 | 0.2美元 | U.S. 货币 |
7/28/08 | 8/27/08 | 8/29/08 | 9/10/08 | 0.2美元 | U.S. 货币 |
5/19/08 | 5/28/08 | 5/30/08 | 6/10/08 | 0.18美元 | U.S. 货币 |
1/28/08 | 2/27/08 | 2/29/08 | 3/10/08 | 0.18美元 | U.S. 货币 |
10/22/07 | 11/28/07 | 11/30/07 | 12/10/07 | 0.18美元 | U.S. 货币 |
7/23/07 | 8/29/07 | 8/31/07 | 9/11/07 | 0.18美元 | U.S. 货币 |
5/21/07 | 5/29/07 | 5/31/07 | 6/8/07 | 0.15美元 | U.S. 货币 |
1/29/07 | 2/26/07 | 2/28/07 | 3/8/07 | 0.15美元 | U.S. 货币 |
10/23/06 | 11/28/06 | 11/30/06 | 12/8/06 | 0.15美元 | U.S. 货币 |
7/24/06 | 8/29/06 | 8/31/06 | 9/8/06 | 0.15美元 | U.S. 货币 |
5/22/06 | 5/30/06 | 6/1/06 | 6/12/06 | 0.125美元 | U.S. 货币 |
1/23/06 | 2/24/06 | 2/28/06 | 3/9/06 | 0.125美元 | U.S. 货币 |
10/24/05 | 11/29/05 | 12/1/05 | 12/9/05 | 0.125美元 | U.S. 货币 |
7/25/05 | 8/30/05 | 9/1/05 | 9/9/05 | 0.125美元 | U.S. 货币 |
5/23/05 | 5/31/05 | 6/2/05 | 6/10/05 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
1/24/05 | 2/24/05 | 2/28/05 | 3/10/05 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
10/25/04 | 11/29/04 | 12/1/04 | 12/10/04 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
7/26/04 | 8/31/04 | 9/2/04 | 9/10/04 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
5/24/04 | 6/1/04 | 6/3/04 | 6/11/04 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
1/26/04 | 3/1/04 | 3/3/04 | 3/12/04 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
10/27/03 | 12/1/03 | 12/3/03 | 12/12/03 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
8/18/03 | 8/28/03 | 9/2/03 | 9/10/03 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
5/19/03 | 5/30/03 | 6/3/03 | 6/12/03 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
1/27/03 | 2/27/03 | 3/3/03 | 3/12/03 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
10/28/02 | 11/29/02 | 12/3/02 | 12/12/02 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
8/19/02 | 8/29/02 | 9/3/02 | 9/12/02 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
5/20/02 | 5/30/02 | 6/3/02 | 6/12/02 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
1/28/02 | 2/27/02 | 3/1/02 | 3/12/02 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
10/22/01 | 11/29/01 | 12/3/01 | 12/12/01 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
8/20/01 | 8/30/01 | 9/4/01 | 9/13/01 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
5/21/01 | 5/30/01 | 6/1/01 | 6/11/01 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
1/22/01 | 2/28/01 | 3/2/01 | 3/12/01 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
10/23/00 | 11/29/00 | 12/1/00 | 12/12/00 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
8/14/00 | 8/30/00 | 9/1/00 | 9/12/00 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
5/22/00 | 5/30/00 | 6/1/00 | 6/13/00 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
2/28/00 | 3/6/00 | 3/8/00 | 3/15/00 | 0.1美元 | U.S. 货币 |
10/25/99 | 12/1/99 | 12/3/99 | 12/10/99 | 0.09556美元 | U.S. 货币 |
8/16/99 | 9/1/99 | 9/3/99 | 9/10/99 | 0.09556美元 | U.S. 货币 |
5/24/99 | 6/2/99 | 6/4/99 | 6/11/99 | 0.09556美元 | U.S. 货币 |
2/22/99 | 3/3/99 | 3/5/99 | 3/12/99 | 0.09556美元 | U.S. 货币 |
10/26/98 | 12/2/98 | 12/4/98 | 12/11/98 | 0.09556美元 | 增加股份的现金股利 |
8/17/98 | 8/28/98 | 9/1/98 | 9/14/98 | 0.0637美元 | U.S. 货币 |
8/17/98 | 9/15/98 | 9/1/98 | 9/14/98 | 美元 | 3对2股票分割 |
8/17/98 | 8/28/98 | 9/1/98 | 9/14/98 | 0.1美元 | 增加股份的现金股利 |
4/20/98 | 6/3/98 | 6/5/98 | 6/12/98 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
2/23/98 | 3/4/98 | 3/6/98 | 3/13/98 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
10/27/97 | 12/2/97 | 12/4/97 | 12/11/97 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
8/18/97 | 9/2/97 | 9/4/97 | 9/11/97 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
5/19/97 | 6/3/97 | 6/5/97 | 6/12/97 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
2/24/97 | 3/4/97 | 3/6/97 | 3/13/97 | 0.07963美元 | 增加股份的现金股利 |
10/29/96 | 12/2/96 | 12/4/96 | 12/12/96 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
10/28/96 | 12/13/96 | 12/4/96 | 12/12/96 | 美元 | 3对2股票分割 |
8/19/96 | 9/3/96 | 9/5/96 | 9/13/96 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
5/6/96 | 6/4/96 | 6/6/96 | 6/14/96 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
2/27/96 | 3/6/96 | 3/8/96 | 3/13/96 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
10/23/95 | 12/1/95 | 12/5/95 | 12/14/95 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
8/22/95 | 9/1/95 | 9/6/95 | 9/14/95 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
5/8/95 | 5/31/95 | 6/6/95 | 6/14/95 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
2/27/95 | 3/3/95 | 3/9/95 | 3/14/95 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
10/24/94 | 11/29/94 | 12/5/94 | 12/14/94 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
8/22/94 | 8/30/94 | 9/6/94 | 9/14/94 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
5/9/94 | 5/31/94 | 6/6/94 | 6/14/94 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
3/1/94 | 3/3/94 | 3/9/94 | 3/14/94 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
11/15/93 | 11/29/93 | 12/3/93 | 12/14/93 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
8/16/93 | 8/31/93 | 9/7/93 | 9/14/93 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
5/11/93 | 5/28/93 | 6/4/93 | 6/14/93 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
2/23/93 | 3/1/93 | 3/5/93 | 3/12/93 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
11/17/92 | 12/1/92 | 12/7/92 | 12/14/92 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
8/25/92 | 8/31/92 | 9/4/92 | 9/14/92 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
5/12/92 | 5/29/92 | 6/4/92 | 6/12/92 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
2/25/92 | 2/28/92 | 3/5/92 | 3/13/92 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
11/20/91 | 12/2/91 | 12/6/91 | 12/13/91 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
8/28/91 | 8/30/91 | 9/6/91 | 9/13/91 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
5/8/91 | 5/31/91 | 6/6/91 | 6/14/91 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
2/27/91 | 3/4/91 | 3/8/91 | 3/14/91 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
11/21/90 | 11/28/90 | 12/4/90 | 12/14/90 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
8/22/90 | 8/29/90 | 9/5/90 | 9/14/90 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
5/8/90 | 5/30/90 | 6/5/90 | 6/14/90 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
2/27/90 | 3/5/90 | 3/9/90 | 3/14/90 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
11/21/89 | 11/28/89 | 12/4/89 | 12/14/89 | 0.07963美元 | U.S. 货币 |
8/22/89 | 8/25/89 | 8/31/89 | 9/29/89 | 0.05309美元 | 增加股份的现金股利 |
8/21/89 | 10/2/89 | 8/31/89 | 9/29/89 | 美元 | 3对2股票分割 |
5/9/89 | 5/30/89 | 6/5/89 | 6/14/89 | 0.07078美元 | U.S. 货币 |
2/28/89 | 3/3/89 | 3/9/89 | 3/14/89 | 0.07078美元 | U.S. 货币 |
11/30/88 | 12/5/88 | 12/9/88 | 12/14/88 | 0.07078美元 | U.S. 货币 |
8/23/88 | 8/29/88 | 9/2/88 | 9/14/88 | 0.05006美元 | U.S. 货币 |
7/5/88 | 7/5/88 | 7/11/88 | 7/15/88 | 0.00734美元 | 额外的、特殊的、参与的或拖欠的 |
5/24/88 | 5/27/88 | 6/3/88 | 6/14/88 | 0.05006美元 | U.S. 货币 |
2/23/88 | 2/29/88 | 3/4/88 | 3/14/88 | 0.05006美元 | U.S. 货币 |
11/24/87 | 12/14/87 | 12/18/87 | 1/8/88 | 0.05006美元 | U.S. 货币 |
7/28/87 | 8/28/87 | 9/3/87 | 9/14/87 | 0.05006美元 | U.S. 货币 |
5/22/87 | 5/22/87 | 5/7/87 | 5/21/87 | 美元 | 3对2股票分割 |
4/29/87 | 6/2/87 | 6/8/87 | 6/15/87 | 0.05006美元 | 增加股份的现金股利 |
2/25/87 | 3/2/87 | 3/6/87 | 3/12/87 | 0.0445美元 | U.S. 货币 |
11/25/86 | 12/15/86 | 12/19/86 | 1/9/87 | 0.0445美元 | U.S. 货币 |
7/30/86 | 8/27/86 | 9/3/86 | 9/12/86 | 0.0445美元 | U.S. 货币 |
5/20/86 | 5/22/86 | 5/29/86 | 6/5/86 | 0.0445美元 | 增加股份的现金股利 |
3/24/86 | 4/25/86 | 4/10/86 | 4/24/86 | 美元 | 3对2股票分割 |
2/25/86 | 2/28/86 | 3/6/86 | 3/13/86 | 0.03955美元 | U.S. 货币 |
11/26/85 | 11/29/85 | 12/5/85 | 12/13/85 | 0.03955美元 | U.S. 货币 |
7/30/85 | 8/27/85 | 9/3/85 | 9/12/85 | 0.03955美元 | U.S. 货币 |
5/14/85 | 6/7/85 | 6/13/85 | 6/20/85 | 0.03955美元 | U.S. 货币 |
2/27/85 | 3/1/85 | 3/7/85 | 3/14/85 | 0.03955美元 | U.S. 货币 |
1/30/85 | 2/1/85 | 2/7/85 | 2/22/85 | 0.02年美元 | 股票股利 |
11/20/84 | 11/29/84 | 12/5/84 | 12/14/84 | 0.03878美元 | U.S. 货币 |
8/28/84 | 8/30/84 | 9/6/84 | 9/14/84 | 0.03878美元 | U.S. 货币 |
5/22/84 | 5/31/84 | 6/6/84 | 6/14/84 | 0.03878美元 | U.S. 货币 |
2/29/84 | 3/1/84 | 3/7/84 | 3/14/84 | 0.03878美元 | U.S. 货币 |
1/24/84 | 1/27/84 | 2/2/84 | 2/17/84 | 0.02年美元 | 股票股利 |
11/22/83 | 12/27/83 | 1/3/84 | 1/10/84 | 0.03802美元 | U.S. 货币 |
8/23/83 | 8/29/83 | 9/2/83 | 9/14/83 | 0.03802美元 | U.S. 货币 |
5/24/83 | 5/27/83 | 6/3/83 | 6/14/83 | 0.03802美元 | U.S. 货币 |
3/1/83 | 3/3/83 | 3/9/83 | 3/14/83 | 0.03802美元 | U.S. 货币 |
1/25/83 | 1/27/83 | 2/2/83 | 2/18/83 | 0.02年美元 | 股票股利 |
11/23/82 | 11/28/82 | 1/3/83 | 1/10/83 | 0.03727美元 | U.S. 货币 |
8/24/82 | 8/30/82 | 9/3/82 | 9/14/82 | 0.03727美元 | U.S. 货币 |
5/25/82 | 5/28/82 | 6/4/82 | 6/14/82 | 0.03727美元 | U.S. 货币 |
2/23/82 | 2/26/82 | 3/4/82 | 3/12/82 | 0.03727美元 | U.S. 货币 |
1/26/82 | 1/28/82 | 2/3/82 | 2/19/82 | 0.02年美元 | 股票股利 |
11/24/81 | 12/28/81 | 1/4/82 | 1/11/82 | 0.03654美元 | U.S. 货币 |
11/24/81 | 12/28/81 | 1/4/82 | 1/11/82 | 0.00914美元 | 额外的、特殊的、参与的或拖欠的 |
8/25/81 | 8/28/81 | 9/3/81 | 9/14/81 | 0.03654美元 | U.S. 货币 |
5/19/81 | 5/27/81 | 6/2/81 | 6/12/81 | 0.03654美元 | U.S. 货币 |
2/24/81 | 2/27/81 | 3/5/81 | 3/13/81 | 0.03654美元 | U.S. 货币 |
1/28/81 | 1/29/81 | 2/4/81 | 2/20/81 | 0.02年美元 | 股票股利 |
11/24/80 | 12/1/80 | 12/5/80 | 12/15/80 | 0.03583美元 | U.S. 货币 |
8/25/80 | 8/29/80 | 9/5/80 | 9/15/80 | 0.03583美元 | U.S. 货币 |
5/19/80 | 5/28/80 | 6/3/80 | 6/13/80 | 0.03583美元 | U.S. 货币 |
2/25/80 | 2/28/80 | 3/5/80 | 3/14/80 | 0.03583美元 | U.S. 货币 |
1/28/80 | 1/31/80 | 2/6/80 | 2/20/80 | 0.02年美元 | 股票股利 |
11/19/79 | 11/29/79 | 12/5/79 | 12/14/79 | 0.03512美元 | U.S. 货币 |
8/27/79 | 8/30/79 | 9/6/79 | 9/14/79 | 0.03073美元 | U.S. 货币 |
5/21/79 | 5/25/79 | 6/4/79 | 6/14/79 | 0.03073美元 | U.S. 货币 |
2/26/79 | 3/1/79 | 3/7/79 | 3/14/79 | 0.03073美元 | U.S. 货币 |
1/22/79 | 1/29/79 | 2/2/79 | 2/16/79 | 0.02年美元 | 股票股利 |
11/20/78 | 11/24/78 | 11/30/78 | 12/13/78 | 0.03013美元 | U.S. 货币 |
8/28/78 | 8/31/78 | 9/7/78 | 9/13/78 | 0.03013美元 | U.S. 货币 |
5/22/78 | 5/24/78 | 6/1/78 | 6/13/78 | 0.03013美元 | U.S. 货币 |
2/27/78 | 3/2/78 | 3/8/78 | 3/14/78 | 0.03013美元 | U.S. 货币 |
1/23/78 | 1/27/78 | 2/2/78 | 2/17/78 | 0.02年美元 | 股票股利 |
11/21/77 | 11/28/77 | 12/2/77 | 12/13/77 | 0.02954美元 | U.S. 货币 |
8/22/77 | 8/29/77 | 9/2/77 | 9/13/77 | 0.02954美元 | U.S. 货币 |
5/23/77 | 5/27/77 | 6/3/77 | 6/14/77 | 0.02532美元 | U.S. 货币 |
2/28/77 | 3/7/77 | 3/11/77 | 3/21/77 | 0.02532美元 | U.S. 货币 |
1/24/77 | 1/28/77 | 2/3/77 | 2/18/77 | 0.00169美元 | U.S. 货币 |
11/22/76 | 11/29/76 | 12/3/76 | 12/13/76 | 0.02532美元 | U.S. 货币 |
8/23/76 | 8/30/76 | 9/3/76 | 9/13/76 | 0.02532美元 | U.S. 货币 |
5/27/76 | 5/27/76 | 5/4/76 | 5/26/76 | 美元 | 2对1股票分割 |
5/24/76 | 6/7/76 | 6/11/76 | 6/21/76 | 0.02532美元 | 增加股份的现金股利 |
2/23/76 | 3/1/76 | 3/5/76 | 3/15/76 | 0.02532美元 | U.S. 货币 |
1/26/76 | 1/30/76 | 2/5/76 | 2/20/76 | 0.00084美元 | U.S. 货币 |
11/24/75 | 12/1/75 | 12/5/75 | 12/15/75 | 0.00844美元 | 额外的、特殊的、参与的或拖欠的 |
11/24/75 | 12/1/75 | 12/5/75 | 12/15/75 | 0.0211美元 | U.S. 货币 |
8/25/75 | 8/29/75 | 9/5/75 | 9/15/75 | 0.0211美元 | U.S. 货币 |
5/19/75 | 6/2/75 | 6/6/75 | 6/16/75 | 0.01688美元 | U.S. 货币 |
2/24/75 | 2/28/75 | 3/6/75 | 3/17/75 | 0.01688美元 | U.S. 货币 |
1/27/75 | 1/31/75 | 2/6/75 | 2/21/75 | 0.00084美元 | U.S. 货币 |
11/25/74 | 11/29/74 | 12/5/74 | 12/18/74 | 0.00844美元 | 额外的、特殊的、参与的或拖欠的 |
11/25/74 | 11/29/74 | 12/5/74 | 12/18/74 | 0.01477美元 | U.S. 货币 |
8/22/74 | 8/29/74 | 9/5/74 | 9/13/74 | 0.01477美元 | U.S. 货币 |
5/22/74 | 5/31/74 | 6/6/74 | 6/14/74 | 0.01055美元 | U.S. 货币 |
2/22/74 | 3/1/74 | 3/7/74 | 3/15/74 | 0.01055美元 | U.S. 货币 |
1/30/74 | 2/4/74 | 2/8/74 | 2/22/74 | 0.2美元 | 股票股利 |
11/26/73 | 11/30/73 | 12/6/73 | 12/17/73 | 0.00352美元 | 额外的、特殊的、参与的或拖欠的 |
11/26/73 | 11/30/73 | 12/6/73 | 12/17/73 | 0.00879美元 | U.S. 货币 |
8/27/73 | 8/30/73 | 9/6/73 | 9/17/73 | 0.00703美元 | U.S. 货币 |
5/21/73 | 6/1/73 | 6/7/73 | 6/18/73 | 0.00703美元 | U.S. 货币 |
2/26/73 | 3/2/73 | 3/8/73 | 3/19/73 | 0.00703美元 | U.S. 货币 |
1/22/73 | 1/29/73 | 2/2/73 | 2/16/73 | 0.02年美元 | 股票股利 |
11/27/72 | 12/4/72 | 12/8/72 | 12/19/72 | 0.00103美元 | 额外的、特殊的、参与的或拖欠的 |
11/27/72 | 12/4/72 | 12/8/72 | 12/19/72 | 0.0069美元 | U.S. 货币 |
8/22/72 | 8/29/72 | 9/5/72 | 9/14/72 | 0.0069美元 | U.S. 货币 |
5/26/72 | 5/26/72 | 5/3/72 | 5/25/72 | 美元 | 2对1股票分割 |
5/23/72 | 6/1/72 | 6/7/72 | 6/15/72 | 0.0069美元 | 增加股份的现金股利 |
2/22/72 | 3/1/72 | 3/7/72 | 3/16/72 | 0.0069美元 | U.S. 货币 |
股票转让代理和注册商
客户服务, 更改地址, 股票转让, 一般通信:
计算机共享信托公司,N.A.
P.O. 43006箱
普罗维登斯,RI 02940-3006
+1 (781) 575-2725
+1(877) 373-6374(免费)
http://www.computershare.com/investor
私人速递/挂号邮件:
计算机共享信托公司,N.A.
罗亚尔街150号
101套房
广东,马萨诸塞州02021
债券受托人及支付代理人
U.S. 银行环球企业信托
+1(800) 984-6802(免费)
疯人院街225号23楼
哈特福德,康涅狄格州06103
www.usbank.com
股息再投资及股票购买计划
克莱恩已授权计算机共享信托公司,N.A. 提供Computershare投资计划, Crane股东的股息再投资和股票购买计划. 该计划的小册子提供了详细的解释,可致电1-781-575-2725查询, 在网上 http://www.computershare.com 或写信给:
消息CIP
c/o计算机共享信托公司,N.A.
P.O. 43006箱
普罗维登斯,RI 02940-3006
Crane投资者关系
杰森D. 费尔德曼
投资者关系副总裁
1-203-363-7329
investors@bx-by.com